GR | OWSIANKA KOKOSOWA | KCAL | B | T | W |
200 ml | mleka kokosowego | 370 | 3,2 | 38 | 0,4 |
100 | wiórek kokosowych | 657 | 5,6 | 63,2 | 2,5 |
20 | masła orzechowego | 118 | 4,8 | 10 | 4,3 |
20 | gorzkiej czekolady | 160 | 1,2 | 10 | 1,0 |
ŁĄCZNIE | 1251 | 14,9 | 117,6 | 45,3 | |
na 4 słoiczki | 312,1 | 3,75 | 29,4 | 22,32 | |
na 6 słoiczków | 208,5 | 2,4 | 19,5 | 7,55 |
mleko zagotować w rondelku , dosypać wiórek , mieszać , dodać masło orzechowe + pokruszoną czekoladę