| GR | PLACKI BIAŁKOWE | KCAL | B | T | W |
| 150 | jogurtu naturalnego skyr | 95 | 18 | 0 | 0,6 |
| 1 | jajko | 80 | 5,7 | 0,2 | 0,0 |
| 30 | mąki kokosowej | 97 | 5,7 | 3,6 | 4,5 |
| szczypta proszku do pieczenia | |||||
| 10 g | oleju kokosowego do smażenia | 89 | 0 | 9,9 | 0 |
| słodzik lub erytol do smaku | |||||
| ŁĄCZNIE | 362 | 30,7 | 19,2 | 10,8 | |
| DODATKI | |||||
| 30 | borówek | 18 | 0,3 | 0,1 | 4,6 |
| 30 | malin | 13 | 0,4 | 0,1 | 3,6 |
| 10 | orzechów | ||||
| 10 ml | MTC | 90 | 10 |
Do miski wbić jajka , dodać jogurt , całość zmiksować napuszystą masę
Dodać proszek , mąkę kokosową ponownie zmiksować opcjonalnie dosłodzić słodzikiem do smaku
Smażyć na rozgrzanym tłuszczu