Przepis na małą keksówkę
GR | CHLEB PROTEINOWY | KCAL | B | T | W |
250 | twarogu pełnotłustego | 300 | 42,5 | 10 | 10 |
5 szt | jaj | 398 | 34,7 | 28,3 | 0,8 |
30 | odżywki białkowej bezsmakowej | 100 | 21,7 | 0,2 | 0,1 |
80 | łuski babki | 144 | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
płaska łyżeczka proszku do pieczenia | |||||
sól , pieprz, zioła , | |||||
ŁĄCZNIE | 942 | 99,8 | 38,9 | 13,3 | |
około16 kromek - 1 kromka | 58,9 | 6,24 | 2,4 | 0,83 |
Wszystkie składniki zmiksować , piec 50 min 180 C